회원 | 구분 | 사전등록 | 현장등록 |
---|---|---|---|
평생회원, 정회원 | 전문의 (개원의, 봉직의, 교수, 전임의) | 50,000 | 70,000 |
전공의 | 30,000 | 50,000 | |
기타(기초의학자, 간호사, 약사 등) | 30,000 | 50,000 | |
비회원 (준회원 및 승인대기자 포함) |
전문의 (개원의, 봉직의, 교수, 전임의) | 70,000 | 90,000 |
전공의 | 30,000 | 50,000 | |
기타(기초의학자, 간호사, 약사 등) | 50,000 | 70,000 |
구분 | 평점 | 이수 방법 |
---|---|---|
대한의사협회 연수교육 평점 | 최대 6평점 |
|
대한내과학회 내과 전문의 평생교육 평점 | ||
대한내과학회 분과 전문의 연수교육 평점 |